Продукты

описание1
Застежка-молния 1/5 спортивных толстовок с застежкой-молнией для мужчин. Эластичный, легкий, быстросохнущий материал для превосходной производительности. ОБЫЧНЫЙ КРОЙ - стандартные размеры США. Спортивный крой, который плотно прилегает к телу для широкого диапазона движений, разработан для оптимальной производительности и комфорта в течение всего дня. ОСОБЕННОСТИ - застежка-молния на четверть; отверстия для больших пальцев на длинных рукавах, чтобы удерживать их на месте во время тренировки
Введение

Роликовая цепь или втулочно-роликовая цепь — это тип цепной передачи, наиболее часто используемый для передачи механической мощности на многих видах бытовых, промышленных и сельскохозяйственных машин, включая конвейеры, машины для вытягивания проволоки и труб, печатные прессы, автомобили, мотоциклы и велосипеды. Она состоит из серии коротких цилиндрических роликов, удерживаемых боковыми звеньями. Она приводится в движение зубчатым колесом, называемым зубчатое колесо. Это простой, надежный и эффективный способ передачи мощности.



Характеристики
Таблица размеров однорядной роликовой цепи
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) Общая ширина (A) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Предел прочности на разрыв Вес (на фут)
#25-1 0.250 дюйма 0.125 дюйма 0.130 дюйма 0.306 дюйма 0.228 дюйма 0.029 дюйма 0.091 дюйма 930 фунтов 0.09 фунт
#35-1 0.375 дюйм 0.188 дюйм 0.200 дюйм 0.456 дюйм 0.356 дюйм 0.050 дюйм 0.141 дюйм 2,320 фунт 0.22 фунт
#40-1 0.500 дюйм 0.312 дюйм 0.312 дюйм 0.642 дюйм 0.475 дюйм 0.058 дюйм 0.156 дюйм 3,970 фунт 0.42 фунт
#41-1 0.500 дюйм 0.250 дюйма 0.306 дюйма 0.522 дюйма 0.390 дюйма 0.050 дюйм 0.141 дюйм 2 760 фунтов 0.28 фунтов
#50-1 0.625 дюйма 0.375 дюйм 0.400 дюйма 0.794 дюйма 0.594 дюйма 0.079 дюйма 0.200 дюйм 6 620 фунтов 0.68 фунтов
#60-1 0.750 дюйма 0.500 дюйм 0.469 дюйма 0.994 дюйма 0.712 дюйма 0.093 дюйма 0.234 дюйма 9 270 фунтов 0,97 фунтов
#80-1 1,000 дюймов 0.625 дюйма 0.625 дюйма 1,290 дюймов 0,950 дюймов 0.125 дюйма 0.312 дюйм 16 540 фунтов 1,71 фунтов
#100-1 1,250 дюймов 0.750 дюйма 0.750 дюйма 1,578 дюймов 1,188 дюймов 0,157 дюймов 0.375 дюйм 25 360 фунтов 2,65 фунтов
#120-1 1,500 дюймов 1,000 дюймов 0,875 дюймов 1,966 дюймов 1,425 дюймов 0.189 дюйма 0.437 дюйма 32,640 фунтов 3.79 фунтов
#140-1 1.750 дюйма 1,000 дюймов 1,000 дюймов 2.132 дюйма 1.663 дюйма 0.219 дюйма 0.500 дюйм 45,210 фунтов 4.96 фунтов
#160-1 2.000 дюйма 1,250 дюймов 1.125 дюйма 2.564 дюйма 1.901 дюйма 0.255 дюйма 0.563 дюйма 57,780 фунтов 6.32 фунтов
#180-1 2.250 in 1.406 in 1.406 in 2.808 in 2.130 in 0.283 in 0.687 in 80,480 lbs 9.04 lbs
#200-1 2.500 in 1,500 дюймов 1.562 in 3.160 in 2.376 in 0.312 дюйм 0.782 in 109,150 lbs 10.31 lbs
#240-1 3.000 in 1.875 in 1.875 in 3.772 дюйма 2.850 дюйма 0.375 дюйм 0.937 дюйма 152,140 фунтов 16.40 фунтов

Таблица размеров двойной роликовой цепи
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) Общая ширина (A) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Средняя предельная прочность Вес (на фут)
#25-2 0.250' 0.125' 0.130' 0.590' 0.230' 0.030' 0.091' 1,700 фунтов 0.19 фунтов
#35-2 0.375' 0.188' 0,200' 0,876' 0,356' 0,050' 0,141' 4 640 ФУНТОВ 0,46 ФУНТОВ
#40-2 0,500' 0,312' 0,312' 1,212' 0,475' 0,058' 0,156' 7 500 ФУНТОВ 0,85 ФУНТОВ
#50-2 0,625' 0.375' 0,400' 1,504' 0.594' 0.079' 0,200' 13,230 фунтов 1.37 фунтов
#60-2 0.750' 0,500' 0.469' 1.890' 0.712' 0.093' 0.234' 18,530 фунтов 2.04 фунтов
#80-2 1.000' 0,625' 0,625' 2.440' 0.950' 0.125' 0,312' 33,080 фунтов 3.41 фунтов
#100-2 1.250' 0.750' 0.750' 2.986' 1.188' 0.157' 0.375' 50,720 фунтов 5.28 фунтов
#120-2 1.500' 1.000' 0.875' 3.776' 1.425' 0.189' 0.437' 65,270 фунтов 7.88 фунтов
#140-2 1.750' 1.000' 1.000' 4.058' 1.663' 0.219' 0,500' 90 410 фунтов 10,03 фунтов
#160-2 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 4 900 футов 1 901 фут 0,255 фута 0,563 фута 115 550 фунтов 13,48 фунтов
#180-2 2 250 футов 1 406 футов 1,406 5 414 футов 2 130 футов 0,283 фута 0,687 фута 160 960 фунтов 17.65 фунтов
#200-2 2.500' 1.501' 1.562' 5.980' 2.376' 0,312' 0.782' 218,300 фунтов 21.95 фунтов
#240-2 3.000' 1.875' 1.875' 7.236' 2.850' 0.375' 0.937 304,280 фунтов 32.45 фунтов

Таблица размеров тройного роликового цепного колеса
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) Общая ширина (A) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Средняя предельная прочность Вес (на фут)
#25-3 0.250' 0.125' 0.091' 0,860' 0.230' 0.030' 0.091' 2 790 фунтов 0,27 фунтов
#35-3 0.375' 0.188' 0,200' 1,262' 0,356' 0,050' 0,141' 6 950 фунтов 0,70 фунтов
#40-3 0,500' 0,312' 0,312' 1,776' 0,475' 0,058' 0,156' 11 250 фунтов 1,27 фунтов
#50-3 0,625' 0.375' 0,400' 2,222' 0.594' 0.079' 0,200' 19 850 фунтов 2,05 фунтов
#60-3 0.750' 0,500' 0.469' 2,794' 0.712' 0.093' 0.234' 27 790 фунтов 3,02 фунтов
#80-3 1.000' 0,625' 0,625' 3.582' 0.950' 0.125' 0,312' 49,620 фунтов 5.10 фунтов
#100-3 1.250' 0.750' 0.750' 4.396' 1.188' 0.157' 0.375' 76,080 фунтов 7.92 фунтов
#120-3 1.500' 1.000' 0.875' 5.546' 1.425' 0.189' 0.437' 97,910 фунтов 11.80 фунтов
#140-3 1.750' 1.000' 1.000' 6.010' 1.663' 0.219' 0,500' 135,610 фунтов 15.00 фунтов
#160-3 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 7.200' 1 901 фут 0,255 фута 0,563 фута 173,320 фунтов 20.20 фунтов
#200-3 2.500' 1.501' 1.562' 8.798' 2.376' 0,312' 0.782' 327 450 фунтов 32.72 фунта
#240-3 3.000' 1.875' 1.875' 10.696' 2.850' 0.375' 0.937 456 420 фунтов 48.19 фунта

Таблица размеров четырехрядных роликовых цепей
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) Общая ширина (A) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Средняя предельная прочность Вес (на фут)
#25-4 0.250' 0.125' 0.130' 1.070' 0.232' 0.028' 0.091' 3 350 фунтов 0.35 фунта
#35-4 0.375' 0.188' 0,200' 1.713' 0.354' 0.049' 0,141' 10 120 фунтов 0.82 фунта
#40-4 0,500' 0,312' 0,312' 2.342' 0,475' 0,058' 0,156' 15,000 LBS 1.60 LBS
#50-4 0,625' 0.375' 0,400' 2.962' 0.594' 0.079' 0,200' 26,460 LBS 2.72 LBS
#60-4 0.750' 0,500' 0.469' 3.690' 0.712' 0.093' 0.234' 37,050 LBS 3.97 LBS
#80-4 1.000' 0,625' 0,625' 4.776' 0.950' 0.125' 0,312' 66,150 LBS 6.75 LBS
#100-4 1.250' 0.750' 0.750' 5.806' 1.188' 0.157' 0.375' 101,430 LBS 10.27 LBS
#120-4 1.500' 1.000' 0.875' 7.336' 1.425' 0.189' 0.437' 130,540 LBS 14.97 LBS
#140-4 1.750' 1.000' 1.000' 7.894' 1.650' 0.220' 0,500' 193,600 LBS 19.6 LBS
#160-4 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 9.421' 1.882' 0.252' 0,563 фута 242,000 LBS 26.0 LBS
#200-4 2.500' 1.500' 1.562' 11.531' 2.362' 0.315' 0,781' 422 400 ФУНТОВ 43,25 ФУНТОВ
#240-4 3.000' 1.875' 1.875' 14,122' 2,815' 0,374' 0,937' 616 000 ФУНТОВ 61,22 ФУНТОВ

Таблица размеров пятирядных роликовых цепей
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) Общая ширина (A) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Средняя предельная прочность Вес (на фут)
#40-5 0,500' 0,312' 0,312' 2,98' 0,475' 0,058' 0,156' 21 450 ФУНТОВ 2,11 ФУНТОВ
#50-5 0,625' 0.375' 0,400' 3,70' 0.594' 0.079' 0,200' 34 650 ФУНТОВ 3,37 ФУНТОВ
#60-5 0.750' 0,500' 0.469' 4.65' 0.712' 0.093' 0.234' 49,500 фунтов 4.97 фунтов
#80-5 1.000' 0,625' 0,625' 6.02' 0.950' 0.125' 0,312' 88,000 фунтов 8.60 фунтов
#100-5 1.250' 0.750' 0.750' 7.35' 1.188' 0.157' 0.375' 133,100 фунтов 12.9 фунтов
#120-5 1.500' 1.000' 0.875' 9.27' 1.425' 0.189' 0.437' 187,000 фунтов 19.2 фунтов
#140-5 1.750' 1.000' 1.000' 10.02' 1.663' 0.219' 0,500' 242,000 LBS 24.4 фунтов
#160-5 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 11.94' 1 901 фут 0,255 фута 0,563 фута 302,500 фунтов 32.5 фунтов
#200-5 2.500' 1.501' 1.562' 14.72' 2.376' 0,312' 0.782' 528,000 фунтов 56.4 фунтов

Таблица размеров шестипрядных роликовых цепей
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) Общая ширина (A) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Средняя предельная прочность Вес (на фут)
Июнь-35 0.375' 0.188' 0,200' 2.50' 0.354' 0,050' 0,141' 14,000 фунтов 1,27 фунтов
Июнь-40 0,500' 0,312' 0,312' 2,98' 0,475' 0,058' 0,156' 21 450 ФУНТОВ 2,11 ФУНТОВ
Июнь-50 0,625' 0.375' 0,400' 3,70' 0.594' 0.079' 0,200' 34 650 ФУНТОВ 3,37 ФУНТОВ
Июнь-60 0.750' 0,500' 0.469' 4.65' 0.712' 0.093' 0.234' 49,500 фунтов 4.97 фунтов
Июнь-80 1.000' 0,625' 0,625' 6.02' 0.950' 0.125' 0,312' 88,000 фунтов 8.60 фунтов
100-6 1.250' 0.750' 0.750' 7.35' 1.188' 0.157' 0.375' 133,100 фунтов 12.9 фунтов
120-6 1.500' 1.000' 0.875' 9.27' 1.425' 0.189' 0.437' 187,000 фунтов 19.2 фунтов
140-6 1.750' 1.000' 1.000' 10.02' 1.663' 0.219' 0,500' 242,000 LBS 24.4 фунтов
160-6 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 11.94' 1 901 фут 0,255 фута 0,563 фута 302,500 фунтов 32.5 фунтов
180-6 2 250 футов 1.402' 1 406 футов 16.04' 2.067' 0,283 фута 0,687 фута 480,000 фунтов 53.3 фунта
200-6 2.500' 1.500' 1.562' 17.54' 2.354' 0.315' 0,781' 630,000 фунтов 67.7 фунта
240-6 3.000' 1.875' 1.875' 21.38' 2.768' 0,374' 0.936' 910,000 фунтов 94.6 фунта

Таблица размеров восьмипрядных роликовых цепей
Цепь# Шаг (P) (Ш) (Д) (d) (е) (ж) (г) (С) (Т) (Х) (х) Вес (фунт/фут)
Авг-40 0,500' 0.313' 0,312' 0,156' 0.327' 0,374' 0.398' 0.567' 0.059' 0.472' 0.409' 3.18
Авг-50 0,625' 0.375' 0,400' 0.2 0.402' 0,457' 0,476' 0,713' 0.079' 0,591' 0,512' 5,44
авг-60 0.750' 0,500' 0.469' 0,235' 0,500' 0,563 фута 0.594' 0,898' 0,094' 0,713' 0,614' 8,08
авг-80 1.000' 0,625' 0,625' 0.313' 0,646' -- 0,748' 1,154' 0,126' 0,945' 0,819' 13,54
100-8 1.250' 0.750' 0.750' 0.376' 0.780' -- 0.894' 1.409' 0.157' 1.177' 1.024' 20.26
120-8 1.500' 1.000' 0.875' 0.437' 0.980' -- 1.110' 1.787' 0.189' 1.413' 1.228' 29.5
140-8 1.750' 1.000' 1.000' 0,500' 1.055' -- 1.248' 1.925' 0.220' 1.650' 1.429' 37.68
160-8 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 0,563 фута 1.256' -- 1.437' 2.303' 0.252' 1.882' 1.630' 51.76
180-8 2 250 футов 1 406 футов 1 406 футов 0,687 фута 1.409' -- 1.638' 2.591' 0.280' 2.118' 1.835' 66.52
200-8 2.500' 1.500' 1.562' 0,781' 1.535' -- 1.811' 2.819' 0.315' 2.362' 2.047' 86.5
240-8 3.000' 1.875' 1.875' 0,937' 1,878' -- 2,177' 3,457' 0,374' 2,815' 2,441' 122,44

Таблица размеров роликовой цепи Ten Strand
Цепь# Шаг (P) (Ш) (Д) (d) (е) (ж) (г) (С) (Т) (Х) (х) Вес (фунт/фут)
Окт-40 0,500' 0.313' 0,312' 0,156' 0.327' 0,374' 0.398' 0.567' 0.059' 0.472' 0.409' 3,92
Окт-50 0,625' 0.375' 0,400' 0.2 0.402' 0,457' 0,476' 0,713' 0.079' 0,591' 0,512' 6,83
Окт-60 0.750' 0,500' 0.469' 0,235' 0,500' 0,563 фута 0.594' 0,898' 0,094' 0,713' 0,614' 10,05
Окт-80 1.000' 0,625' 0,625' 0.313' 0,646' -- 0,748' 1,154' 0,126' 0,945' 0,819' 16,92
100-10 1.250' 0.750' 0.750' 0.376' 0.780' -- 0.894' 1.409' 0.157' 1.177' 1.024' 24,92
120-10 1.500' 1.000' 0.875' 0.437' 0.980' -- 1.110' 1.787' 0.189' 1.413' 1.228' 36,29
140-10 1.750' 1.000' 1.000' 0,500' 1.055' -- 1.248' 1.925' 0.220' 1.650' 1.429' 46,35
160-10 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 0,563 фута 1.256' -- 1.437' 2.303' 0.252' 1.882' 1.630' 63,66
180-10 2 250 футов 1 406 футов 1 406 футов 0,687 фута 1.409' -- 1.638' 2.591' 0.280' 2.118' 1.835' 81,82
200-10 2.500' 1.500' 1.562' 0,781' 1.535' -- 1.811' 2.819' 0.315' 2.362' 2.047' 106,4
240-10 3.000' 1.875' 1.875' 0,937' 1,878' -- 2,177' 3,457' 0,374' 2,815' 2,441' 150,6

Таблица размеров роликовой цепи с двенадцатью рядами
Цепь# Шаг (P) (Ш) (Д) (d) (е) (ж) (г) (С) (Т) (Х) (х) Вес (фунт/фут)
Декабрь-40 0,500' 0.313' 0,312' 0,156' 0.327' 0,374' 0.398' 0.567' 0.059' 0.472' 0.409' 4,71
Декабрь-50 0,625' 0.375' 0,400' 0.2 0.402' 0,457' 0,476' 0,713' 0.079' 0,591' 0,512' 8,2
Декабрь-60 0.750' 0,500' 0.469' 0,235' 0,500' 0,563 фута 0.594' 0,898' 0,094' 0,713' 0,614' 12,06
Декабрь-80 1.000' 0,625' 0,625' 0.313' 0,646' -- 0,748' 1,154' 0,126' 0,945' 0,819' 20,31
100-12 1.250' 0.750' 0.750' 0.376' 0.780' -- 0.894' 1.409' 0.157' 1.177' 1.024' 29,91
120-12 1.500' 1.000' 0.875' 0.437' 0.980' -- 1.110' 1.787' 0.189' 1.413' 1.228' 43.55
140-12 1.750' 1.000' 1.000' 0,500' 1.055' -- 1.248' 1.925' 0.220' 1.650' 1.429' 55.62
160-12 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 0,563 фута 1.256' -- 1.437' 2.303' 0.252' 1.882' 1.630' 76.39
180-12 2 250 футов 1 406 футов 1 406 футов 0,687 фута 1.409' -- 1.638' 2.591' 0.280' 2.118' 1.835' 98.19
200-12 2.500' 1.500' 1.562' 0,781' 1.535' -- 1.811' 2.819' 0.315' 2.362' 2.047' 127.68
240-12 3.000' 1.875' 1.875' 0,937' 1,878' -- 2,177' 3,457' 0,374' 2,815' 2,441' 180.72

Таблица размеров тяжелой роликовой цепи
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) Общая ширина (A) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Средняя предельная прочность Вес (на фут)
#25H 0.250' 0.125' 0.130' 0.306' 0.228' 0.039' 0.091' 1,010 LBS 0.12 LBS
#35H 0.375' 0.188' 0,200' 0.456' 0,356' 0.060' 0,141' 3,920 LBS 0.36 LBS
#40H 0,500' 0,312' 0,312' 0.642' 0,475' 0.079' 0,156' 5,181 LBS 0.59 LBS
#50H 0,625' 0.375' 0,400' 0.794' 0.594' 0.093' 0,200' 7,940 LBS 0.75 LBS
#60H 0.750' 0,500' 0.469' 0.994' 0.712' 0.125' 0.234' 12,130 LBS 1.20 LBS
#80H 1.000' 0,625' 0,625' 1.290' 0.950' 0.157' 0,312' 19 850 фунтов 1.96 LBS
#100H 1.250' 0.750' 0.750' 1.578' 1.188' 0.189' 0.375' 30,870 фунтов 2.80 фунтов
#120H 1.500' 1.000' 0.875' 1.966' 1.425' 0.219' 0.437' 36,390 фунтов 4.00 фунтов
#140H 1.750' 1.000' 1.000' 2.132' 1.663' 0.250' 0,500' 48,510 фунтов 5.40 фунтов
#160H 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 2.564' 1 901 фут 0.281' 0,563 фута 60,630 фунтов 7.09 фунтов
#180H 2 250 футов 1 406 футов 1 406 футов 2.808' 2 130 футов 0,312' 0,687 фута 84,078 фунтов 11.08 фунтов
#200H 2.500' 1.500' 1.562' 3.160' 2.376' 0.375' 0.782' 118,699 фунтов 13.54 фунтов
#240H 3.000' 1.875' 1.875' 3.772' 2.850' 0,500' 0,937' 153,320 фунтов 19.96 фунтов

Таблица размеров двойной цепи тяжелого ролика
Размер цепи Шаг (P) Ширина ролика (W) Диаметр ролика (D) (A) (B) Высота пластины (H) Толщина пластины (T) Диаметр штифта (E) Вес (на фут)
60-2H 0.750' 0,500' 0.469' 1.090' 1.140' 0.712' 0.125' 0.234' 2.31 фунтов
80-2H 1.000' 0,625' 0,625' 1.360' 1.420' 0.950' 0.157' 0,312' 3.97 LBS
100-2H 1.250' 0.750' 0.750' 1.630' 1.736' 1.188' 0.187' 0.375' 6.07 фунт
120-2H 1.500' 1.000' 0.875' 2.014' 2.171' 1.425' 0.219' 0.437' 8.67 фунт
140-2H 1.750' 1.000' 1.000' 2.163' 2.343' 1.663' 0.250' 0,500' 11.01 фунт
160-2H 2 000 футов 1.250' 1 125 футов 2.555' 2.736' 1 901 фут 0.281' 0,563 фута 14.64 фунт
200-2H 2.500' 1.501' 1.562' 3.230' 3.437' 2.376' 0.375' 0.782' 24.51 фунт

Таблица размеров цепи типа двойного шага конвейера
Размер цепи Шаг (P) (Ш) (R) (Х) (Т) (Д) (F) Вес
C2040 1.000' 0,312' 0,312' 0.463' 0.060' 0,156' 0.640' 0.34 LBS/ FT
C2050 1.250' 0.375' 0,400' 0.593' 0.080' 0,200' 0.806' 0.56 LBS/ FT
C2060 1.500' 0,500' 0.469' 0.683' 0.093' 0.234' 1.172' 0.76 LBS/ FT
C2060H 1.500' 0,500' 0.469' 0.683' 0.125' 0.234' 1.172' 1.01 LBS/ FT
C2080H 2 000 футов 0,625' 0,625' 0.935' 0,156' 0,312' 1.398' 1.67 ФУНТ/ ФУТ
C2100H 2.500' 0.750' 0.750' 1.121' 0.187' 0.375' 1.666' 2.42 ФУНТ/ ФУТ
C2120H 3.000' 1.000' 0.875' 1.378' 0.218' 0.437' 2.020' 3.43 ФУНТ/ ФУТ
C2160H 4.000' 1.250' 1 125 футов 1.898' 0.281' 0.562' 2.620' 6.17 ФУНТ/ ФУТ

Таблица размеров цепи двойного шага типа несущая
Размер цепи Шаг (P) (Ш) (R) (Х) (Т) (Д) (F) Вес
C2042 1.000' 0,312' 0,625' 0.463' 0.060' 0,156' 0.640' 0.58 ФУНТ/ ФУТ
C2052 1.250' 0.375' 0.750' 0.593' 0.080' 0,200' 0.806' 0.89 ФУНТ/ ФУТ
C2062H 1.500' 0,500' 0.875' 0.683' 0.125' 0.234' 1.172' 1.46 ФУНТ/ ФУТ
C2082H 2 000 футов 0,625' 1 125 футов 0.935' 0,156' 0,312' 1.398' 2.37 ФУНТ/ ФУТ
C2102H 2.500' 0.750' 1.562' 1.121' 0.187' 0.375' 1.666' 3.90 ФУНТ/ ФУТ
C2122H 3.000' 1.000' 1.750' 1.378' 0.218' 0.437' 2.020' 5.43 ФУНТ/ ФУТ
C2162H 4.000' 1.250' 2 250 футов 1.898' 0.281' 0.562' 2.620' 9.12 ФУНТ/ ФУТ

Таблица размеров цепи с двойным шагом и приводного типа
Размер цепи Шаг (P) (Ш) (R) (Х) (Т) (Д) (F) Вес
A2040 1.000' 0,312' 0,312' 0.463' 0.060' 0,156' 0.640' 0.30 ФУНТ/ ФУТ
A2050 1.250' 0.375' 0,400' 0.593' 0.080' 0,200' 0.802' 0.50 ФУНТ/ ФУТ
A2060 1.500' 0,500' 0.469' 0.683' 0,094' 0.234' 1.000' 0.70 ФУНТ/ ФУТ
A2080 2 000 футов 0,625' 0,625' 0.935' 0.125' 0,312' 1.272' 1.22 ФУНТ/ФУТ

Таблица размеров цепи конвейера двойного шага двойного действия
Размер цепи Шаг (P) (Ш) (R) (Х) (Т) (Д) (F) Вес
C2040-2 1.000' 0,312' 0,312' 0.463' 0.060' 0,156' 1.270' 0.68 ФУНТ/ФУТ
C2050-2 1.250' 0.375' 0,400' 0.593' 0.080' 0,200' 1.570' 1.12 ФУНТ/ФУТ
C2060-2 1.500' 0,500' 0.469' 0.683' 0.093' 0.234' 1.960' 1.52 ФУНТ/ФУТ
C2060H-2 1.500' 0,500' 0.469' 0.683' 0.125' 0.234' 2 250 футов 2.02 ФУНТ/ФУТ
C2080H-2 2 000 футов 0,625' 0,625' 0.935' 0,156' 0,312' 2.810' 3.34 ФУНТ/ФУТ
C2100H-2 2.500' 0.750' 0.750' 1.121' 0.187' 0.375' 3.350' 4.84 ФУНТ/ФУТ
C2120H-2 3.000' 1.000' 0.875' 1.378' 0.218' 0.437' 4.480' 6.86 LBS/ FT
C2160H-2 4.000' 1.250' 1 125 футов 1.898' 0.281' 0.562' 5.320' 12.34 LBS/ FT

Таблица размеров цепи типа двойного шага двойного действия
Размер цепи Шаг (P) (Ш) (R) (Х) (Т) (Д) (F) (G) Вес
C2042-2 1.000' 0,312' 0,625' 0.463' 0.060' 0,156' 1.210' 1.270' 1.20 LBS/ FT
C2052-2 1.250' 0.375' 0.750' 0.593' 0.080' 0,200' 1.510' 1.570' 1.80 LBS/ FT
C2062-2 1.500' 0,500' 0.875' 0.683' 0.093' 0.234' 1.900' 1.96 2.90 LBS/ FT
C2062H-2 1.500' 0,500' 0.875' 0.683' 0.125' 0.234' 2.252' 2.358' 2.96 ФУНТ/ФУТ
C2082H-2 2 000 футов 0,625' 1 125 футов 0.935' 0,156' 0,312' 2.700' 2.810' 4.72 ФУНТ/ФУТ
C2102H-2 2.500' 0.750' 1.562' 1.121' 0.187' 0.375' 3.220' 3.350' 7.80 ФУНТ/ФУТ
C2122H-2 3.000' 1.000' 1.750' 1.378' 0.218' 0.437' 4.340' 4.480' 10.86 ФУНТ/ФУТ
C2162H-2 4.000' 1.250' 2 250 футов 1.898' 0.281' 0.562' 5.120' 5.320' 18.24 ФУНТ/ФУТ