Серия AL Пластинчатая цепь
Цепь серии AL (American Light) — это легкая цепь, используемая для подъема легких грузов и в станках. Она изготовлена из компонентов стандартной роликовой цепи США и производится в соответствии со стандартом ANSI B29. 9.
Что такое листовая цепь?
Листовая цепь — это самая простая из стальных цепей, состоящая только из пластин и штифтов. Эта цепь, как правило, имеет большую прочность на разрыв, чем роликовые цепи, и работает над шкивами, а не над зубчатыми колесами. Они подходят для подвешивания, балансировки или приложений передачи движения. Листовая цепь также называется балансировочной цепью и кабельной цепью.
Цепи листа известны своей прочностью и высокой прочностью на разрыв. Они в основном используются в устройствах подъема, таких как погрузчики, подъемные грузовики и подъемные мачты. Эти цепи, работающие усердно, обрабатывают подъем и балансировку тяжелых грузов с использованием шкивов вместо зубчатых колес для направления. Одно из основных отличий цепи листа по сравнению с роликовой цепью заключается в том, что она состоит только из серии сложенных пластин и штифтов, обеспечивая превосходную прочность подъема.
Безопасность, возможно, является наиболее важным элементом, который вы должны учитывать на своем рабочем месте при выборе наиболее подходящей цепи для ваших промышленных нужд. Выбранные цепи должны соответствовать требуемым стандартам регулирующего органа, чтобы обеспечить, что ваши подвесные и передающие движение действия не являются потенциальными катастрофами, ожидающими своего часа. Их прочность на разрыв также значительно выше.
Листовые цепи Hengjiu изготовлены с невероятным мастерством. Каждая сталь в листовой цепи специально выбирается и подвергается термообработке для достижения самых высоких стандартов в отрасли. В результате наши цепи являются первым выбором в отношении операций, где требуется прочная, но гибкая связь.
| AL3 Цепи Листьев | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL322 | 2X2 | 0.375' | 2,045 фунтов | 0.2 фунта | 0.141' | 0.27' | 0.30' | 0.051' |
| AL344 | 4X4 | 0.375' | 4,090 фунтов | 0.3 фунта | 0.141' | 0.46' | 0.30' | 0.051' |
| AL4 Листовые цепи | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL422 | 2X2 | 0.500' | 3,205 фунтов | 0.3 фунта | 0.156' | 0.33' | 0.41' | 0.059' |
| AL444 | 4X4 | 0.500' | 6,409 фунтов | 0.5 фунта | 0.156' | 0.57' | 0.41' | 0.059' |
| AL466 | 6X6 | 0.500' | 9,614 фунтов | 0.8 фунта | 0.156' | 0.81' | 0.41' | 0.059' |
| AL5 Листовые Цепи | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL522 | 2X2 | 0.625' | 5,000 фунтов | 0.4 фунта | 0.200' | 0.44' | 0.50' | 0.080' |
| AL534 | 3X4 | 0.625' | 7,500 фунтов | 0.7 фунта | 0.200' | 0.67' | 0.50' | 0.080' |
| AL544 | 4X4 | 0.625' | 10,000 фунтов | 0.8 фунта | 0.200' | 0.76' | 0.50' | 0.080' |
| AL566 | 6X6 | 0.625' | 15,000 фунтов | 1.2 фунта | 0.200' | 1.08' | 0.50' | 0.080' |
| AL6 Листовые цепи | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL622 | 2X2 | 0.750' | 8 409 фунтов | 0.6 фунта | 0.234' | 0.51' | 0.61' | 0.095' |
| AL644 | 4X4 | 0.750' | 14 450 фунтов | 1.2 фунта | 0.234' | 0.89' | 0.61' | 0.095' |
| AL666 | 6X6 | 0.750' | 22 750 фунтов | 1.8 фунта | 0.234' | 1.27' | 0.61' | 0.095' |
| AL688 | 8X8 | 0.750' | 30 317 фунтов | 2,4 фунта | 0.234' | 1,66 фута | 0.61' | 0.095' |
| AL8 Leaf Chains | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL822 | 2X2 | 1 000 футов | 12 886 фунтов | 1 фунт | 0,312 фута | 0,63 фута | 0.81' | 0,128 фута |
| AL844 | 4X4 | 1 000 футов | 25 773 фунтов | 2 фунта | 0,312 фута | 1,16 фута | 0.81' | 0,128 фута |
| AL866 | 6X6 | 1 000 футов | 38 636 фунтов | 3 фунта | 0,312 фута | 1,74 фута | 0.81' | 0,128 фута |
| AL10 Leaf Chains | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL1022 | 2X2 | 1.250' | 20,114 фунт | 1.6 фунт | 0.375' | 0.77' | 1.01' | 0.157' |
| AL1044 | 4X4 | 1.250' | 40,227 фунт | 3.1 фунт | 0.375' | 1.43' | 1.01' | 0.157' |
| AL1066 | 6X6 | 1.250' | 60,227 фунт | 4.8 фунт | 0.375' | 2.06' | 1.01' | 0.157' |
| AL1088 | 8X8 | 1.250' | 80,454 фунт | 6.7 фунт | 0.375' | 2.70' | 1.01' | 0.157' |
| AL12 Цепи листьев | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL1222 | 2X2 | 1.500' | 28,864 фунт | 2.5 фунт | 0.437' | 0.96' | 1.20' | 0.189' |
| AL1244 | 4X4 | 1.500' | 57,727 фунт | 4.7 фунт | 0.437' | 1.72' | 1.20' | 0.189' |
| AL1266 | 6X6 | 1.500' | 86,591 фунт | 7.1 фунт | 0.437' | 2.49' | 1.20' | 0.189' |
| AL1288 | 8X8 | 1.500' | 115,450 фунт | 9.4 фунт | 0.437' | 3.25' | 1.20' | 0.189' |
| AL14 Цепи листьев | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL1444 | 4X4 | 1.750' | 84,705 фунтов | 7.0 фунтов | 0.498' | 2.02' | 1.43' | 0.220' |
| AL1466 | 6X6 | 1.750' | 127,045 фунтов | 10.2 фунтов | 0.498' | 2.94' | 1.43' | 0.220' |
| AL16 Цепи листьев | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер Цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на Разрыв | Вес (За Фут) | Диаметр Штифта (D) | Длина Штифта (L) | Высота Пластины | Толщина Пластины (T) |
| AL1644 | 4X4 | 2.000' | 107,045 фунтов | 8.7 фунтов | 0.559' | 2.28' | 1.64' | 0.252' |
| AL1666 | 6X6 | 2.000' | 160,454 фунтов | 13.3 фунтов | 0.559' | 3.30' | 1.64' | 0.252' |
| AL1688 | 8X8 | 2.000' | 214,090 фунтов | 17.1 фунтов | 0.559' | 4.31' | 1.64' | 0.252' |









