BL Серия Пластинчатая цепь
Серия BL(LH) (Leaf Heavy) — это цепь повышенной прочности, она состоит только из специальных компонентов цепи листа и используется для погрузчиков, подъемного и грузоподъемного оборудования. Цепь листа серии BL-LH изготавливается в соответствии с ISO4347, DIN8152, ANSI B29.8 и NFE26107 стандартом.
Что такое листовая цепь?
Листовая цепь — это самая простая из стальных цепей, состоящая только из пластин и штифтов. Эта цепь, как правило, имеет большую прочность на разрыв, чем роликовые цепи, и работает над шкивами, а не над зубчатыми колесами. Они подходят для подвешивания, балансировки или приложений передачи движения. Листовая цепь также называется балансировочной цепью и кабельной цепью.
Цепи листа известны своей прочностью и высокой прочностью на разрыв. Они в основном используются в приложениях для подъемных устройств, таких как погрузчики, подъемные грузовики и подъемные мачты. Эти цепи, работающие усердно, обрабатывают подъем и балансировку тяжелых грузов с использованием шкивов вместо зубчатых колес для направления. Одно из основных отличий цепи листа по сравнению с роликовой цепью заключается в том, что она состоит только из серии сложенных пластин и штифтов, обеспечивающих превосходную прочность подъема.
Безопасность, возможно, является наиболее важным элементом, который вы должны учитывать на своем рабочем месте при выборе наиболее подходящей цепи для ваших промышленных нужд. Выбранные цепи должны соответствовать требуемым стандартам регулирующего органа, чтобы обеспечить, что ваши подвесные и передающие движение действия не являются потенциальными катастрофами, которые могут произойти. Их прочность на разрыв также значительно выше.
Листовые цепи Hengjiu изготовлены с невероятным мастерством. Каждая сталь в листовой цепи специально выбирается и подвергается термообработке для достижения самых высоких стандартов в отрасли. В результате наши цепи являются первым выбором в отношении операций, где требуется прочная, но гибкая связь.
| BL4 Цепь листа | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL422 | 2X2 | 0.500' | 6,200 фунтов | 0.46 фунтов | 0.200' | 0.427' | 0.472' | 0.080' |
| BL423 | 2X3 | 0.500' | 6,200 фунтов | 0.56 фунт | 0.200' | 0.510' | 0.472' | 0.080' |
| BL434 | 3X4 | 0.500' | 9,300 фунт | 0.76 фунт | 0.200' | 0.677' | 0.472' | 0.080' |
| BL444 | 4X4 | 0.500' | 12,580 фунт | 0.86 фунт | 0.200' | 0.764' | 0.472' | 0.080' |
| BL446 | 4X6 | 0.500' | 11,000 фунт | 1.11 фунт | 0.200' | 0.929' | 0.472' | 0.080' |
| BL466 | 6X6 | 0.500' | 18 360 фунтов | 1,32 фунта | 0.200' | 1,094' | 0.472' | 0.080' |
| BL488 | 8X8 | 0.500' | 24 500 фунтов | 1,61 фунта | 0.200' | 1,402' | 0.472' | 0.080' |
| BL5 Цепь листа | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL522 | 2X2 | 0,625' | 9 600 фунтов | 0,64 фунта | 0,234' | 0,498' | 0,591' | 0,094' |
| BL523 | 2X3 | 0,625' | 9 600 фунтов | 0,79 фунта | 0,234' | 0,594' | 0,591' | 0,094' |
| BL534 | 3X4 | 0,625' | 14,700 фунтов | 1.14 фунтов | 0,234' | 0.791' | 0,591' | 0,094' |
| BL544 | 4X4 | 0,625' | 18,050 фунтов | 1.27 фунтов | 0,234' | 0.888' | 0,591' | 0,094' |
| BL546 | 4X6 | 0,625' | 18,050 фунтов | 1,61 фунта | 0,234' | 1.083' | 0,591' | 0,094' |
| BL566 | 6X6 | 0,625' | 28,000 фунтов | 1.88 фунтов | 0,234' | 1.278' | 0,591' | 0,094' |
| BL588 | 8X8 | 0,625' | 38,100 фунтов | 2.49 фунтов | 0,234' | 1.665' | 0,591' | 0,094' |
| BL6 Цепь листа | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL622 | 2X2 | 0.750' | 14,100 фунтов | 1.13 фунтов | 0.312' | 0.645' | 0.713' | 0.125' |
| BL623 | 2X3 | 0.750' | 14,100 фунтов | 1.37 фунтов | 0.312' | 0.778' | 0.713' | 0.125' |
| BL634 | 3X4 | 0.750' | 23,000 фунтов | 1.90 фунтов | 0.312' | 1.041' | 0.713' | 0.125' |
| BL644 | 4X4 | 0.750' | 27,000 фунтов | 2.14 фунтов | 0.312' | 1.173' | 0.713' | 0.125' |
| BL646 | 4X6 | 0.750' | 27,000 фунтов | 2.69 фунтов | 0.312' | 1.437' | 0.713' | 0.125' |
| BL666 | 6X6 | 0.750' | 42,000 фунтов | 3.18 фунтов | 0.312' | 1.701' | 0.713' | 0.125' |
| BL688 | 8X8 | 0.750' | 53,682 фунтов | 4.02 фунтов | 0.312' | 2.248' | 0.713' | 0.125' |
| BL8 Leaf Chain | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL822 | 2X2 | 1.000' | 24,300 фунтов | 1.74 фунтов | 0.375' | 0.794' | 0.949' | 0.156' |
| BL823 | 2X3 | 1.000' | 24,300 фунтов | 2.15 фунтов | 0.375' | 0.953' | 0.949' | 0.156' |
| BL834 | 3X4 | 1.000' | 38,000 фунтов | 2.98 фунтов | 0.375' | 1.281' | 0.949' | 0.156' |
| BL844 | 4X4 | 1.000' | 48,000 фунтов | 3.39 фунтов | 0.375' | 1.453' | 0.949' | 0.156' |
| BL846 | 4X6 | 1.000' | 48,000 фунтов | 4.25 фунтов | 0.375' | 1.772' | 0.949' | 0.156' |
| BL866 | 6X6 | 1.000' | 72,000 фунтов | 5.07 фунтов | 0.375' | 2.098' | 0.949' | 0.156' |
| BL888 | 8X8 | 1.000' | 92,000 фунтов | 6.62 фунтов | 0.375' | 2.764' | 0.949' | 0.156' |
| BL10 Цепь Лист | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL1022 | 2X2 | 1.250' | 33,000 фунтов | 2.53 фунта | 0.437' | 0.994' | 1.185' | 0.187' |
| BL1023 | 2X3 | 1.250' | 33,000 фунтов | 3.15 фунта | 0.437' | 1.138' | 1.185' | 0.187' |
| BL1034 | 3X4 | 1.250' | 52,000 фунтов | 4.40 фунта | 0.437' | 1.530' | 1.185' | 0.187' |
| BL1044 | 4X4 | 1.250' | 65,000 фунтов | 5.03 фунта | 0.437' | 1.708' | 1.185' | 0.187' |
| BL1046 | 4X6 | 1.250' | 65,000 фунтов | 6.24 фунт | 0.437' | 2.114' | 1.185' | 0.187' |
| BL1066 | 6X6 | 1.250' | 96,000 фунт | 7.50 фунт | 0.437' | 2.514' | 1.185' | 0.187' |
| BL1088 | 8X8 | 1.250' | 124,700 фунт | 10.28 фунт | 0.437' | 3.300' | 1.185' | 0.187' |
| BL12 Цепь листа | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL1222 | 2X2 | 1.500' | 43,150 фунт | 3.25 фунт | 0.500' | 1.104' | 1.425' | 0.219' |
| BL1223 | 2X3 | 1.500' | 43,150 фунт | 4.39 фунт | 0.500' | 1.335' | 1.425' | 0.219' |
| BL1234 | 3X4 | 1.500' | 71,000 фунт | 6.11 фунт | 0.500' | 1.791' | 1.425' | 0.219' |
| BL1244 | 4X4 | 1.500' | 85,600 фунт | 6.98 фунт | 0.500' | 2.020' | 1.425' | 0.219' |
| BL1246 | 4X6 | 1.500' | 85,600 фунт | 8.07 фунт | 0.500' | 2.478' | 1.425' | 0.219' |
| BL1266 | 6X6 | 1.500' | 122,000 фунт | 9.80 фунт | 0.500' | 2.936' | 1.425' | 0.219' |
| BL1268 | 6X8 | 1.500' | 719.2 кН | 11.06 фунтов | 0.500' | 3.399' | 1.425' | 0.219' |
| BL1288 | 8X8 | 1.500' | 163,000 фунтов | 14.45 фунтов | 0.500' | 3.867' | 1.425' | 0.219' |
| BL14 Leaf Chain | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL1422 | 2X2 | 1.750' | 50,700 фунтов | 4.91 фунтов | 0.562' | 1.245' | 1.661' | 0.250' |
| BL1423 | 2X3 | 1.750' | 50,700 фунтов | 6.09 фунтов | 0.562' | 1.504' | 1.661' | 0.250' |
| BL1434 | 3X4 | 1.750' | 83,000 фунтов | 7.61 фунтов | 0.562' | 2.024' | 1.661' | 0.250' |
| BL1444 | 4X4 | 1.750' | 100,400 фунтов | 8.71 фунтов | 0.562' | 2.285' | 1.661' | 0.250' |
| BL1446 | 4X6 | 1.750' | 100,400 фунтов | 12.10 фунтов | 0.562' | 2.805' | 1.661' | 0.250' |
| BL1466 | 6X6 | 1.750' | 153,000 фунтов | 15.13 фунтов | 0.562' | 3.325' | 1.661' | 0.250' |
| BL1488 | 8X8 | 1.750' | 195,000 фунтов | 17.81 фунтов | 0.562' | 4.410' | 1.661' | 0.250' |
| BL16 Leaf Chain | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL1622 | 2X2 | 2.000' | 76 000 фунтов | 6,61 фунта | 0,687' | 1,401' | 1,898' | 0,281' |
| BL1623 | 2X3 | 2.000' | 76 000 фунтов | 8,17 фунта | 0,687' | 1,703' | 1,898' | 0,281' |
| BL1634 | 3X4 | 2.000' | 115 800 фунтов | 11,39 фунта | 0,687' | 2,299' | 1,898' | 0,281' |
| BL1644 | 4X4 | 2.000' | 150 900 фунтов | 12,75 фунта | 0,687' | 2,593' | 1,898' | 0,281' |
| BL1646 | 4X6 | 2.000' | 150 900 фунтов | 16,19 фунта | 0,687' | 3.191' | 1,898' | 0,281' |
| BL1666 | 6X6 | 2.000' | 221,900 фунтов | 19.31 фунтов | 0,687' | 3.785' | 1,898' | 0,281' |
| BL1668 | 6X8 | 2.000' | 996.6 кН | 18.44 фунтов | 0,687' | 4.291' | 1,898' | 0,281' |
| BL1688 | 8X8 | 2.000' | 255,100 фунтов | 24.60 фунтов | 0,687' | 5.059' | 1,898' | 0,281' |
| BL20 Цепь листа | ||||||||
![]() |
||||||||
| Размер цепи | Шнуровка | Шаг (P) | Прочность на разрыв | Вес (за фут) | Диаметр штифта (D) | Длина штифта (L) | Высота пластины | Толщина пластины (T) |
| BL2022 | 2X2 | 2.500' | 102,000 фунтов | 10.62 фунтов | 0.938' | 2.040' | 2.376' | 0.391' |
| BL2023 | 2X3 | 2.500' | 102,200 фунтов | 13.31 фунтов | 0.938' | 2.430' | 2.376' | 0.391' |
| BL2034 | 3X4 | 2.500' | 153,000 фунтов | 18.62 фунтов | 0.938' | 3.217' | 2.376' | 0.391' |
| BL2044 | 4X4 | 2.500' | 204,000 фунтов | 21.24 фунтов | 0.938' | 3.607' | 2.376' | 0.391' |
| BL2046 | 4X6 | 2.500' | 204,500 фунтов | 26.55 фунтов | 0.938' | 4.390' | 2.376' | 0.391' |
| BL2066 | 6X6 | 2.500' | 306,000 фунтов | 31.86 фунтов | 0.938' | 5.174' | 2.376' | 0.391' |
| BL2088 | 8X8 | 2.500' | 409,000 фунтов | 42.47 фунтов | 0.938' | 6.772' | 2.376' | 0.391' |











